Ergebnisse |
WU9-22 kg (4) |
1. | HÜDIG Fabienne | FSV Viktoria Brandenburg |
2. | HERASYMENKO Daryna | Polizei SV Berlin |
3. | WENDT Charley | SV Motor Babelsberg |
3. | Burau Belinda | Budo Lauchhammer |
WU9-24 kg (5) |
1. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
2. | LODTKA Alina | JC 90 Frankfurt Oder |
3. | PRAWITZ Freja | Oranienburger JC |
3. | ARNDT Charlotte | JSV Bernau |
5. | RUSCH Hellin | Budo-Verein Lauchhammer |
WU9-26 kg (13) |
1. | PONOMAREVA Jana | JC Kano Berlin |
2. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
3. | LÜTZKENDORF Julia | SG Friesen Naumburg |
3. | LENZ Alexa | JC Samura Oranienburg |
5. | WACHE Luzie | UJKC Potsdam |
5. | SOLLE Holly | SG Motor Halle |
7. | STADLER Jasmin | JV Ludwigsfelde |
7. | ETOOM Sophia | JC Eberswalde |
WU9-28 kg (8) |
1. | KUTSCHA Luisa | Hennigsdorf JV |
2. | NAUENDORF Amalia | KSC Strausberg |
3. | REIMERS Anni | JC Malchin |
3. | STAHL Melina | SG Friesen Naumburg |
WU9-30 kg (5) |
1. | BEHRMANN Clara | JV Königs Wusterhausen |
2. | ESSLINGER Elena | SV Motor Babelsberg |
3. | LEMBECKE Heidi | Budo-Verein Lauchhammer |
3. | MARQUARDT Mathilda | JC Großbeeren |
WU9-32 kg (3) |
1. | FRENZEL Alena | PSV Cottbus 90 |
2. | MAI Kyara | Brieselanger Miniathleten |
3. | MIJIC Zarja | UJKC Potsdam |
WU9-34 kg (4) |
1. | HÖFER Lani | JC Großbeeren |
2. | BRÜCK Amelie | JSV Bernau |
3. | LUTZ Emily | Oranienburger JC |
3. | ROSANSKY Emily | JV Königs Wusterhausen |
WU9-37 kg (1) |
1. | KIESOW Emma | PSV Frankfurt (Oder) |
WU9-40 kg (1) |
1. | LINGE Mia | JV Ludwigsfelde |
WU9+40 kg (2) |
1. | BENECKE Lou Ann | PSV Magdeburg 1990 |
2. | WILHELM Frieda | FSV Viktoria Brandenburg |
MU9-39,2 kg (3) |
1. | ANTON Erik | Stralsunder Judo Club |
2. | KIESOW Emma | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | LINGE Mia | JV Ludwigsfelde |
MU9-22 kg (9) |
1. | FINKENWIRTH Oskar | JC Malchin |
2. | ANDERS Finn Milan | SC Charis 02 |
3. | GIYOSOV Ibrohim | PSV Cottbus 90 |
3. | NEHRING Franz | UJKC Potsdam |
MU9-24 kg (17) |
1. | BOCHALOV Ramzan | JC Bad Belzig 93 |
2. | KRÜSEMANN Kyril | JC Malchin |
3. | SIBICEANU David | Erster Berliner JC |
3. | GRITZKA Benedikt | JV Ludwigsfelde |
5. | SCHLEGEL Fritz | Budo-Verein Lauchhammer |
5. | REICHEL Len | SV Motor Babelsberg |
7. | BENDIG Fabian | SV Motor Babelsberg |
7. | WENZEL Rocco | ASIA SPORT Neubrandenburg |
MU9-26 kg (18) |
1. | MELLAH Haroun | JC Kano Berlin |
2. | LENNIGK Amadeus | SC Charis 02 |
3. | SEMKAT Benedikt | UJKC Potsdam |
3. | SIMON Noam | Hajime Berlin |
5. | RIX Levi | JV Ludwigsfelde |
5. | COENEN-PITIOT Mika | JC Großbeeren |
7. | WOLFF Lenny | Oranienburger JC |
7. | THIELE Emil | JC Samura Oranienburg |
MU9-28 kg (28) |
1. | ZIEMEN Julian | JV Ludwigsfelde |
2. | WEISSER Max | JV Königs Wusterhausen |
3. | FISER Frantisek | PRO SPORT TEPLICE |
3. | SCHULZE Paul | JC Samura Oranienburg |
5. | STAUBACH Moritz | JC Eberswalde |
5. | NIKOLAUS Arthur | ASIA SPORT Neubrandenburg |
7. | MIKOLEIT Max | JC Samura Oranienburg |
7. | MICHEL Timur | JC Kano Berlin |
MU9-30 kg (18) |
1. | SCHREIBER Linus Erich | ASIA SPORT Neubrandenburg |
2. | WULF Raphael | Polizei SV Berlin |
3. | WANDERBURG Albert | JC Großbeeren |
3. | SIEGERT Fritz | Budo-Verein Lauchhammer |
5. | DOBRATZ Matteo Goran | BC Samurai Berlin |
5. | BECKER Karl | RSV Eintracht |
7. | RIEMER Carl-Ole | UJKC Potsdam |
7. | LESCHKE Jonathan | JC Samura Oranienburg |
MU9-32 kg (9) |
1. | POSSNER Jannis | JC Großbeeren |
2. | BOHNSACK Theodor | JC Samura Oranienburg |
3. | HOPPE Neal | KSC Strausberg |
3. | FENG Bruno | USC Magdeburg |
MU9-34 kg (4) |
1. | KHIESCHMANN Noah | Polizei SV Berlin |
2. | HÖFER Lian | JC Großbeeren |
3. | VOLKMANN Oskar | JC Samura Oranienburg |
3. | KOREPANOV Danila | Berliner Sport-Verein 1892 |
MU9-37 kg (6) |
1. | PIEPER Oskar | JC Malchin |
2. | ABD ALAAL Sami | SG Motor Halle |
3. | TIFFERT Fiete | JV Königs Wusterhausen |
3. | KURZIDIM Leopold | BC Samurai Berlin |
MU9-40 kg (1) |
1. | ANTON Erik | Stralsunder Judo Club |
MU9+40 kg (2) |
1. | PETERSEN Paul | ASIA SPORT Neubrandenburg |
2. | FEEDER Jaron | JC Samura Oranienburg |
WU11-24 kg (1) |
1. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
WU11-26 kg (7) |
1. | SMILOVA Nikola | PRO SPORT TEPLICE |
2. | SIBICEANU Maya | Erster Berliner JC |
3. | STEFFIN Mila | SV Motor Babelsberg |
3. | WOLFF Amelie | Oranienburger JC |
WU11-28 kg (7) |
1. | ERNST Lenia | KSC Strausberg |
2. | MENZKE Lise | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | WOLFF Emma | Oranienburger JC |
3. | BAHLWAN Maria | JC Burg |
WU11-30 kg (9) |
1. | HACKER Marieke | JC Malchin |
2. | NOACK Klara | Stralsunder Judo Club |
3. | CRÜGER Pia | JC Samura Oranienburg |
3. | LUTHER Anna | Brieselanger Miniathleten |
WU11-33 kg (6) |
1. | SMILOVA Kamila | PRO SPORT TEPLICE |
2. | LORENZ Linea | JV Königs Wusterhausen |
3. | PUDERT Hanna | JSV Bernau |
3. | SAPARBAYEVA Aylara | PSV Frankfurt (Oder) |
WU11-36 kg (11) |
1. | ERNST-SANCHEZ Sofia | JC Malchin |
2. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
3. | MEYER Elisabeth | JC Burg |
3. | MELZER Melia | JV Ludwigsfelde |
5. | KIESOW Emma | PSV Frankfurt (Oder) |
5. | VIERLING Anni | JC 90 Frankfurt Oder |
7. | RADCHENKO Mariia | SG Friesen Naumburg |
7. | WIELAND Elisabeth | TSV Empor Dahme |
WU11-40 kg (10) |
1. | STIEHL Maria | FSV Viktoria Brandenburg |
2. | STEINKRAUS Pia | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | SCHRÖDER Adama | FSV Viktoria Brandenburg |
3. | SICKER Klara | PSV Cottbus 90 |
WU11-44 kg (6) |
1. | RIEMER Melia | KSC Strausberg |
2. | Lenz Emma | JC Samura Oranienburg |
3. | MELLACK Fina - Dora | PSV Cottbus 90 |
3. | THIEDE Marie | JC Samura Oranienburg |
WU11-48 kg (3) |
1. | MARINOW Alina | JC Halle |
2. | ASSEL Rosemarie | Hennigsdorf JV |
3. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
WU11+48 kg (2) |
1. | LIESE Anna Lena | FSV Viktoria Brandenburg |
2. | MEIERANZ Nele | JUDOSCHULE Falkensee |
MU11-25 kg (7) |
1. | MAASS Lenny | JC Samura Oranienburg |
2. | BERNWALD Timo | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | MÜLLER Neo | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | PRÜCKNER Dominik | PRO SPORT TEPLICE |
MU11-28 kg (18) |
1. | FRÖDE Lennard | JC Bietigheim |
2. | PHUTKARADZE Mate | Erster Berliner JC |
3. | LANGBEIN Mika | JC Samura Oranienburg |
3. | KÜSTER Leonard | Hennigsdorf JV |
5. | SHURUBENKO Artem | SG Motor Halle |
5. | KNÖFLER Hannes | JV Königs Wusterhausen |
7. | MELLAH Abdulrahman | JC Kano Berlin |
7. | STIRNAT Thore | PSV Frankfurt (Oder) |
MU11-31 kg (36) |
1. | TRAMPENAU Ben | JC Malchin |
2. | FRITZ Timo | RSV Eintracht |
3. | STÜSS Oliver | JC Samura Oranienburg |
3. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
5. | WENZEL Leiv | JV Ludwigsfelde |
5. | MARQUARDT Hendrik | JC Großbeeren |
7. | BOCHALOV Amirkhan | JC Bad Belzig 93 |
7. | PYL Justus | Oranienburger JC |
MU11-34 kg (23) |
1. | BESHIR Kian | TSV Kronshagen |
2. | CARAGACIAN Luca | JC Eberswalde |
3. | KRUSE Ede | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | KURBONOV Abdurakhim | PSV Cottbus 90 |
5. | BECK Timur | TSV Kronshagen |
5. | BOUREIMA Samir | JC Halle |
7. | MOLLENHAUER Leonhard | KSC Strausberg |
7. | DÜHN Louis | Hennigsdorf JV |
MU11-37 kg (18) |
1. | KÄHNE Tjark | RSV Eintracht |
2. | KAMENZ Marten | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | URBANEK Liam | PSV Cottbus 90 |
3. | KAGELMACHER Emilian | RSV Eintracht |
5. | HOFSCHNEIDER Maximilian | SC Charis 02 |
5. | BERNICKE Jannis | PSV Cottbus 90 |
7. | DUKHNOV Roman | KSC Strausberg |
7. | PARSILYAN David | JV Königs Wusterhausen |
MU11-40 kg (12) |
1. | HALANK Oskar | JV Pankow |
2. | SCHWENKE Jakob | JC Halle |
3. | OHNESORGE Adrian | Hennigsdorf JV |
3. | MEIER Ludwig | PSV Cottbus 90 |
5. | KOWALSKI Leon | RSV Eintracht |
5. | MAGOMAEV Baizangur | JC Eberswalde |
7. | SCHLEGEL Finn | JC Eberswalde |
7. | REX Leonhard | JC 90 Frankfurt Oder |
MU11-43 kg (9) |
1. | LESCHKE Raphael | JC Samura Oranienburg |
2. | JUNGHANS Arne | JV Königs Wusterhausen |
3. | HUBE Lionel | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | WABERSKI Franz | UJKC Potsdam |
MU11-46 kg (4) |
1. | KINDSVATER Richard | JC Bad Belzig 93 |
2. | SCHAULAT Theo | PSV Anhalt-Zerbst |
3. | BESTERDA Max | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | TCHAPMEGNI Bel Ange | JC Halle |
MU11+46 kg (12) |
1. | LIHODEI Dario | JC Kano Berlin |
2. | BREITER Felix | FSV Viktoria Brandenburg |
3. | SCHWARTZE Alexander | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | JACOB Phoenix | JC Samura Oranienburg |
5. | FEEDER Juri | JC Samura Oranienburg |
5. | SAHVOROST Alexander | JC Kano Berlin |
7. | NAPIERAY Noah | FSV Viktoria Brandenburg |
7. | LEETSCH Rocco | KSC Strausberg |
WU13-30 kg (2) |
1. | SYMENTOVA Mariia | Erster Berliner JC |
2. | BAHLWAN Maria | JC Burg |
WU13-33 kg (6) |
1. | BERGER Sophia | JC Großbeeren |
2. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei SV Berlin |
3. | ZAJICKOVA Karolina | PRO SPORT TEPLICE |
3. | ZAJICKOVA Kristyna | PRO SPORT TEPLICE |
WU13-36 kg (1) |
1. | MEYER Elisabeth | JC Burg |
WU13-40 kg (15) |
1. | APITZ Nina | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | KRÜGER Liesbeth | SV Motor Babelsberg |
3. | SMERS Hannah | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | ENGFER Emilia | ASIA SPORT Neubrandenburg |
5. | WEGENER Annabelle | JV Königs Wusterhausen |
5. | LOHMANN Anouk | BC Samurai Berlin |
7. | BAHLWAN Sham | JC Burg |
7. | SCHROTH Felicitas | JUDOSCHULE Falkensee |
WU13-44 kg (7) |
1. | LEHMANN Janne | ASIA SPORT Neubrandenburg |
2. | BIEDERMANN Pia | SC Charis 02 |
3. | LIEB Karlotta Franka | USC Magdeburg |
3. | Kusewehr Lena | SV Motor Babelsberg |
WU13-48 kg (6) |
1. | KREL Ciara | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | NITZSCHE Lilly | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | STRÜBING Hedi | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | WAGENKNECHT Lea | FSV Viktoria Brandenburg |
WU13-52 kg (9) |
1. | BLUMHAGEN Wanda | TuS Wannsee 1896 |
2. | BERNDT Johannah | JC Eberswalde |
3. | BLUMHAGEN Wanda | TuS Wannsee 1896 |
3. | ZANDER Helene | JV Königs Wusterhausen |
WU13-57 kg (6) |
1. | RICHTER Emily | JV Königs Wusterhausen |
2. | BUCHHOLZ Anne-Katrin | JV Ludwigsfelde |
3. | Vasiloi Bianka | PSV Cottbus |
3. | LANGE Lilly | KSC Strausberg |
WU13+57 kg (4) |
1. | SCHARLACH Lena | FSV Viktoria Brandenburg |
2. | KLUGE Alanna | JV Königs Wusterhausen |
3. | KESTEN Lotta | JC Samura Oranienburg |
3. | LITWIN Helene | JC Malchin |
MU13-28 kg (1) |
1. | FRÖDE Lennard | JC Bietigheim |
MU13-31 kg (6) |
1. | FRÖDE Lennard | JC Bietigheim |
2. | FRITZ Timo | RSV Eintracht |
3. | JUHANAK Marek | PRO SPORT TEPLICE |
3. | DETZNER Joel | JV 63 Neu Zittau |
5. | STENZEL Jannick | SV Halle |
MU13-34 kg (13) |
1. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
2. | STEPHAN Platon | RSV Eintracht |
3. | MANNECK Emilio | UJKC Potsdam |
3. | CARAGACIAN David | JC Eberswalde |
5. | GRANZOW Anton | UJKC Potsdam |
5. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
7. | KRÜSEMANN Philipp | JC Malchin |
7. | BOB Gabriel | JC Halle |
MU13-37 kg (12) |
1. | KEMMESIES Gustav | JC Malchin |
2. | SCHILLERT Casper | JC 90 Frankfurt Oder |
3. | RICHLY Finley | UJKC Potsdam |
3. | KAGELMACHER Emilian | RSV Eintracht |
5. | HABERKOST Malte | JC Malchin |
5. | NEUGEBAUER Emil | JUDOSCHULE Falkensee |
7. | VASKOVITS Till | SV Halle |
7. | NEHMER Dean | JV Königs Wusterhausen |
MU13-40 kg (16) |
1. | KURMASHVILI Lazare | Erster Berliner JC |
2. | WOLF Tammo | SV Motor Babelsberg |
3. | Tantuc David | SV Motor Babelsberg |
3. | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast 1949 |
5. | REICHE Anton | SV Halle |
5. | TIETZ Otto | SV Motor Babelsberg |
7. | ARNDT Theodor | ASIA SPORT Neubrandenburg |
7. | VON MILLER Fridtjof | UJKC Potsdam |
MU13-43 kg (14) |
1. | WANKE Karl | SV Halle |
2. | POPPE Kilian | UJKC Potsdam |
3. | TITOV Maxim | JSV Bernau |
3. | ROSCHIG Emilio | SV Halle |
5. | BERGER Charles | JV Königs Wusterhausen |
5. | MÜLLER Miro | SG Motor Halle |
7. | GERLACH Philipp | JUDOSCHULE Falkensee |
7. | WOLKE Dan Dingo | PSV Cottbus 90 |
MU13-46 kg (13) |
1. | FREMD Leonard | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | SIMMA Justus | JC Samura Oranienburg |
3. | WITT Lean | Hennigsdorf JV |
3. | SHADALOV Ibragim | Erster Berliner JC |
5. | GÜTSCHOW Enno | JC Malchin |
5. | ASSEL Arno Alexander | Hennigsdorf JV |
7. | EWERT Hugo | SV Motor Babelsberg |
7. | VLASENKO Igor | Erster Berliner JC |
MU13-50 kg (13) |
1. | STEPANEK Josef | PRO SPORT TEPLICE |
2. | WEIWAD Maximilian | SV Halle |
3. | EICKHOFF Max | JV Königs Wusterhausen |
3. | BADZIO Johann | JSV Bernau |
5. | WEBER Andreas | UJKC Potsdam |
5. | HERSE Noah | ASIA SPORT Neubrandenburg |
7. | VANAKOV Roman | UJKC Potsdam |
7. | SCHADOWSKY Dean | JV 63 Neu Zittau |
MU13-55 kg (8) |
1. | PREUSSING Liam | SV Motor Babelsberg |
2. | KADEL Emil | JC Samura Oranienburg |
3. | SVOBODA Filip | PRO SPORT TEPLICE |
3. | LIUKH David | Polizei SV Berlin |
MU13+55 kg (14) |
1. | WANKMÜLLER Oskar | JV Königs Wusterhausen |
2. | JOUKOV Miras | JC Kano Berlin |
3. | KATSCHMASOV Inal | TSV Kronshagen |
3. | KOPPLIN Carl | JC Eberswalde |
5. | AHRENS Kjell | RSV Eintracht |
5. | HECKEL Alexander | JC Kano Berlin |
7. | HALLIER Ben | JUDOSCHULE Falkensee |
7. | GABRIEL Miles | UJKC Potsdam |
WU15-36 kg (1) |
1. | STOBBE Valerie | ASIA SPORT Neubrandenburg |
WU15-40 kg (4) |
1. | BENNEWITZ Annika | SC Bushido Berlin |
2. | BAHLWAN Sham | JC Burg |
3. | LOHMANN Anouk | BC Samurai Berlin |
3. | WAISAN Mia | USC Magdeburg |
WU15-44 kg (4) |
1. | FISCHER Kira | JSV Bernau |
2. | SCHIPP Maya | JV Ludwigsfelde |
3. | DAHM Ronja | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | WINKEL Tamara | JV Ludwigsfelde |
WU15-48 kg (4) |
1. | RIETSCHEL Luise | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | LEWIN Janin | JV Königs Wusterhausen |
3. | SULTANI Aftab | TuS Wannsee 1896 |
WU15-52 kg (13) |
1. | JÄGER Sophie | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | SEIFERT Leyla | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | MUNZIG Linda | Döbelner SC |
3. | SIMMA Elenor | JC Samura Oranienburg |
5. | ASSEL Anneliese | Hennigsdorf JV |
5. | URBAN Eleonora | SV Motor Babelsberg |
7. | BLECHSCHMIDT Amy | Judokan Schkeuditz |
7. | BLANK Emilia | ASIA SPORT Neubrandenburg |
WU15-57 kg (5) |
1. | HAASE Milla | Sportschule Frankfurt (Oder) |
2. | SCHADENBERG Lilli | Haldensleber JC |
3. | WOLFF Rosalie | JV Königs Wusterhausen |
3. | SYMENTOVA Sophiia | Erster Berliner JC |
5. | LÜDECKE Josephin | PSV Anhalt-Zerbst |
WU15-63 kg (10) |
1. | PILZ Amelie | UJKC Potsdam |
2. | BLAUM Charlotte | JV Pankow |
3. | EICHHORN Marita | JUDOSCHULE Falkensee |
3. | MANTEY Johana | ASIA SPORT Neubrandenburg |
WU15+63 kg (7) |
1. | FREYER Alma | JC Eberswalde |
2. | EL-BOSTANI Jasmin | JV Ludwigsfelde |
3. | MANTEI Romy | Judokan Schkeuditz |
3. | SCHULZE Jolina | Budo-Verein Lauchhammer |
MU15-37 kg (2) |
1. | JÄGER Erik | UJKC Potsdam |
2. | KASPRZYK Nikolai | SV Motor Babelsberg |
MU15-40 kg (3) |
1. | HONERT Fritz | UJKC Potsdam |
2. | ZERNING Andrew | JC Samura Oranienburg |
3. | LEHMANN Ferdinand | JV Königs Wusterhausen |
MU15-43 kg (8) |
1. | RUFF Raphael | ASIA SPORT Neubrandenburg |
2. | LINDNER Max | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | BÜTTNER Luke | SV Halle |
3. | LOHMANN Ole | SC Charis 02 |
MU15-46 kg (12) |
1. | LEUPOLD Ansgar | JV Königs Wusterhausen |
2. | MÄDER Moritz | Judokan Schkeuditz |
3. | SCHEIBER Theo | KSC Strausberg |
3. | MAHRZAHN Julien | Sportschule Frankfurt (Oder) |
MU15-50 kg (9) |
1. | GARVE Sou | TuS Wannsee 1896 |
2. | HOFFMANN Linus | UJKC Potsdam |
3. | PULTORAK Conner | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | JOHN Bennet | UJKC Potsdam |
MU15-55 kg (13) |
1. | EULITZ Emil | 1. Dessauer JC |
2. | LINDIG Leon | Judokan Schkeuditz |
3. | SCHUBERT Amon | SV Halle |
3. | STAHL Matteo | UJKC Potsdam |
5. | HIRSCHFELD Richard | UJKC Potsdam |
5. | PATALAS Mathis | SV Motor Babelsberg |
7. | EROL Ferhan | UJKC Potsdam |
7. | HIPPCHEN Nils | SV Motor Babelsberg |
MU15-60 kg (19) |
1. | SCHERPING Maxim | Kaizen Berlin |
2. | BALSER Pavel | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | WABNITZ Janek | SV Halle |
3. | ARRI Ben | RSV Eintracht |
5. | NÖTHE Emil | UJKC Potsdam |
5. | ENGERS Emil | SG Motor Halle |
7. | LESER Nick | PSV Anhalt-Zerbst |
7. | MÜHLBAUER Vincent | UJKC Potsdam |
MU15-66 kg (9) |
1. | SCHWENKE Johann | JC Halle |
2. | KARLIK Felix | Kaizen Berlin |
3. | KÜNKEL Levi | RSV Eintracht |
3. | EMBER Simon | Berliner Sport-Verein 1892 |
MU15+66 kg (11) |
1. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT Neubrandenburg |
2. | KRIEGEL Finnley | SV Motor Babelsberg |
3. | JOUKOV Miras | JC Kano Berlin |
3. | KURBONOV Abdurazzok | PSV Cottbus 90 |
WU18 (0) |
WU18-44 kg (1) |
1. | BELLA Jekaterina | JC 71 Düsseldorf |
WU18-52 kg (2) |
1. | RYBARCZYK Felina | SV Motor Babelsberg |
2. | ARMES Myra | Berliner Sport-Verein 1892 |
WU18-57 kg (6) |
1. | KATZSCHNER Clara | JC Eberswalde |
2. | WETZIG Lucy Joelle | Döbelner SC |
3. | HÄSLER Saskia | JC 90 Frankfurt Oder |
3. | TARNOWSKI Jula | SV Motor Babelsberg |
5. | PETRIS-SANTORO Sofia | JV Pankow |
6. | ALI Rama | SV Motor Babelsberg |
WU18-63 kg (6) |
1. | PILZ Amelie | UJKC Potsdam |
2. | LORENZ Anna | Döbelner SC |
3. | MASCHESKI Lilli | RSV Eintracht |
3. | WALTHER Emma | JC Eberswalde |
5. | JÄNCHEN Hannah | PSV Cottbus 90 |
6. | OSTROWSKA Joanna | JUDOSCHULE Falkensee |
WU18-70 kg (4) |
1. | HERZSCHUH Selene | SV Motor Babelsberg |
2. | DECKER Meerit | JV 63 Neu Zittau |
3. | LANGE Clara | JSV Bernau |
3. | EL-WAHABI AMAJOU Mariam | JC Kano Berlin |
WU18-78 kg (1) |
1. | THIELE Hanna | Döbelner SC |
MU18-46 kg (1) |
1. | LEUPOLD Ansgar | JV Königs Wusterhausen |
MU18-50 kg (4) |
1. | GARVE Sou | TuS Wannsee 1896 |
2. | MAGOMAEV Rasul | JC Eberswalde |
3. | Aydamirov Bukhari | JC Eberswalde |
3. | STADLER Erik | JV Ludwigsfelde |
MU18-55 kg (4) |
1. | KAZBEKOV Askhab | JC Eberswalde |
2. | HIPPCHEN Nils | SV Motor Babelsberg |
3. | BIEDERMANN Béla | SC Charis 02 |
3. | STIEGER Johannes | RSV Eintracht |
MU18-60 kg (7) |
1. | Brettschneider Elron | PSV Olympia Berlin |
2. | ZHUK Dmytro | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | DIEDERICH Matthes | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | KOPPEL Max | SG Fernsehen Berlin |
5. | KLEIN Dorian | Judokan Schkeuditz |
6. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee |
7. | BLÜMEL Jonah | Hajime Berlin |
MU18-66 kg (12) |
1. | GOGNADZE Levan | Erster Berliner JC |
2. | JALBA Dan | JC Kano Berlin |
3. | BUTKO Ruslan | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | REIMANN Moritz | JV Königs Wusterhausen |
MU18-73 kg (11) |
1. | SCHOLZ Devin | JC Samura Oranienburg |
2. | DREWS Lennert | 1. Dessauer JC |
3. | FISCHER Maximilian | Oranienburger JC |
3. | WENDT Ronny | RSV Eintracht |
MU18-81 kg (5) |
1. | ARTEMENKO Artur | JC Asahi Bremen |
2. | PELTZER Oscar | PSV Anhalt-Zerbst |
3. | KÜNZEL Edgar | JUDOSCHULE Falkensee |
3. | KHALAF Hamza | UJKC Potsdam |
5. | PEKLIVANAS Leon | BC Samurai Berlin |
MU18-90 kg (6) |
1. | PFÜTZ Richard | JC Eberswalde |
2. | MÄDER Felix | Judokan Schkeuditz |
3. | RITTWEGER Ryan | RSV Eintracht |
3. | HELING Theo | ASIA SPORT Neubrandenburg |
5. | JAHN Paul | PSV Anhalt-Zerbst |
6. | HERRMANN Eduard | UJKC Potsdam |
MU18+90 kg (4) |
1. | SCHINDLER Lasse | Polizei SV Berlin |
2. | THAMM Max | Judokan Schkeuditz |
3. | VAN DE GRAAF Joel | JC Kano Berlin |
3. | CAPLI Emirhan | UJKC Potsdam |
Wom (0) |
Wom-52 kg (4) |
1. | WIESENBERGER Frances | PSV Leipzig |
2. | SCHMIDT Joanna | Budo-Verein Lauchhammer |
3. | SCHWARZPAUL Laura | Erster Berliner JC |
3. | GENTSCH Caroline | TSV Reichenberg/Boxdorf |
Wom-57 kg (3) |
1. | WALZ Lisa | SV Motor Babelsberg |
2. | WOHLRAB Jessica | SSG Humboldt Berlin |
3. | WÜSTENHAGEN Stella | SF Kladow |
Wom-63 kg (6) |
1. | FIEDEL Theresa | SV Motor Babelsberg |
2. | ACKERMANN Lara | PSV Frankfurt (Oder) |
3. | VOIGT Ronja | JSV Rammenau |
3. | HEMSTEDT Jenny | SG Friesen Naumburg |
5. | WÜSTENHAGEN Svenja | SF Kladow |
6. | MARSCHNER Lucia | JSV Rammenau |
Wom-70 kg (5) |
1. | VOGT Nadine | UJKC Potsdam |
2. | HERZSCHUH Selene | SV Motor Babelsberg |
3. | LEHNERT Maria | USC Magdeburg |
3. | PULCHER Sarah | PSV Leipzig |
5. | BOREK Martyna | JC Kano Berlin |
Wom+78 kg (1) |
1. | VOIGT Milena | Budo-Verein Lauchhammer |
Men (0) |
Men-66 kg (7) |
1. | GOGNADZE Luka | Erster Berliner JC |
2. | SCHUMANN Dominik | RSV Eintracht |
3. | SCHWARZPAUL Moritz | Erster Berliner JC |
3. | REIMANN Moritz | JV Königs Wusterhausen |
5. | SOTNIKOW Erik | PSV Leipzig |
6. | HAASE Philipp | JUDOSCHULE Falkensee |
7. | PIETRASZKIEWICZ Piotr | Berliner Sport-Verein 1892 |
Men-73 kg (6) |
1. | ALHASBANI Mohammad | SV Motor Babelsberg |
2. | EBERHARD Basile | JV Pankow |
3. | KUBIS Jason | JV Pankow |
3. | SIMBREY Anthony | BC Samurai Berlin |
5. | KURTZ Robert | RSV Eintracht |
6. | MORAWITZ Mark | UJKC Potsdam |
Men-81 (9) |
1. | SCHMIDT Dominic | Erster Berliner JC |
2. | KIEL Ninus | RSV Eintracht |
3. | SCHLACHT Peter | SV Motor Babelsberg |
3. | GEBAUER Felix | JUDOSCHULE Falkensee |
Men-90 (6) |
1. | FREI Oskar | RSV Eintracht |
2. | RADOWSKY Carl | UJKC Potsdam |
3. | GUTSCHE Miguel | Erster Berliner JC |
3. | TIETZ Dennis | JC Kano Berlin |
5. | PFÜTZ Richard | JC Eberswalde |
6. | STEMPEL Alexander | JUDOSCHULE Falkensee |
Men-100 kg (4) |
1. | SCHINDLER Lasse | Polizei SV Berlin |
2. | KROPPENSTEDT Nikolas | BC Samurai Berlin |
3. | KETTLITZ Fabian | Kuzushi Lübben |
3. | BINDCZUS Fabian | SV Motor Babelsberg |
Men+100 kg (4) |
1. | FRISCHMANN Jörg | SV Motor Babelsberg |
2. | HERRMANN Richard | UJKC Potsdam |
3. | VACI Boris | Erster Berliner JC |
3. | KRYSTECK Ramon | JV Pankow |